transactions
Manage stored transactions
import
Import transactions from a CSV file or directory of CSV files
flouz transactions import <path> [options]Arguments:
| Argument | Required | Description |
|---|---|---|
path | Yes | path to CSV file or directory |
Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
-f, --from <date> | import from date (yyyy-MM-dd) | — |
-t, --to <date> | import to date (yyyy-MM-dd) | — |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |
comment
Interactively add or edit comments on transactions before categorization
flouz transactions comment [id] [options]Arguments:
| Argument | Required | Description |
|---|---|---|
id | No | transaction ID to comment on directly |
Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
-f, --from <date> | filter from date (YYYY-MM-DD) | — |
-t, --to <date> | filter to date (YYYY-MM-DD) | — |
-s, --search <text> | search counterparty | — |
-l, --limit <n> | max transactions to review | — |
--resume | start at the last commented transaction matching the filters | — |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |
categorize
AI-categorize transactions and store suggestions for review
flouz transactions categorize [options]Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
-f, --from <date> | filter from date (YYYY-MM-DD) | — |
-t, --to <date> | filter to date (YYYY-MM-DD) | — |
-s, --search <text> | search counterparty | — |
-l, --limit <n> | max transactions to process | — |
--override | also categorize transactions that already have a category | — |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |
list
List transactions
flouz transactions list [options]Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
-f, --from <date> | filter from date (yyyy-MM-dd) | — |
-t, --to <date> | filter to date (yyyy-MM-dd) | — |
-c, --category <slug> | filter by category slug | — |
-s, --search <text> | search counterparty | — |
-l, --limit <n> | max results | — |
--uncategorized | show only transactions without a manual category | — |
-o, --output <format> | output format (table, csv, json) | table |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |
categories
Manage transaction categories
flouz transactions categorieslist
List available transaction categories
flouz transactions categories list [options]Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
--tree | show categories as a hierarchy tree | false |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |
suggestions
Review and apply AI-generated transaction category suggestions
flouz transactions suggestionslist
List transaction category suggestions
flouz transactions suggestions list [options]Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
-f, --from <date> | filter from date (YYYY-MM-DD) | — |
-t, --to <date> | filter to date (YYYY-MM-DD) | — |
-s, --search <text> | search counterparty | — |
-l, --limit <n> | max results | — |
--status <status> | filter by status (pending, approved, applied) | pending |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |
approve
Approve pending transaction category suggestions
flouz transactions suggestions approve [options]Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
-f, --from <date> | filter from date (YYYY-MM-DD) | — |
-t, --to <date> | filter to date (YYYY-MM-DD) | — |
-s, --search <text> | search counterparty | — |
-l, --limit <n> | max suggestions to approve | — |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |
reject
Reject (delete) pending or approved transaction category suggestions
flouz transactions suggestions reject [options]Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
-f, --from <date> | filter from date (YYYY-MM-DD) | — |
-t, --to <date> | filter to date (YYYY-MM-DD) | — |
-s, --search <text> | search counterparty | — |
-l, --limit <n> | max suggestions to reject | — |
--status <status> | status to reject (pending or approved) | pending |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |
fix
Override the suggested category for a transaction
flouz transactions suggestions fix [options]Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
--id <transactionId> | transaction ID of the suggestion to fix | — |
--category <slug> | correct category slug to use instead | — |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |
apply
Apply approved category suggestions to transactions
flouz transactions suggestions apply [options]Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
-f, --from <date> | filter from date (YYYY-MM-DD) | — |
-t, --to <date> | filter to date (YYYY-MM-DD) | — |
-s, --search <text> | search counterparty | — |
-l, --limit <n> | max suggestions to apply | — |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |
review
Interactively review pending transaction category suggestions one by one
flouz transactions suggestions review [options]Options:
| Flag | Description | Default |
|---|---|---|
-f, --from <date> | filter from date (YYYY-MM-DD) | — |
-t, --to <date> | filter to date (YYYY-MM-DD) | — |
-s, --search <text> | search counterparty | — |
-l, --limit <n> | max suggestions to review | — |
-d, --db <path> | SQLite database path | — |